Повторители CAN-CR120/HV
Индикация | Передача и неисправный сегмент (два двойных светодиода, по одному на каждый сегмент), питание (один светодиод) |
---|---|
Интерфейс CAN шины | ISO 11898-2 с CAN фильтром. Две винтовые клеммы. Доступен как со встроенным терминатором, так и без него. |
Скорости передачи CAN | Вплоть до 1 Мбит/с |
Интерфейс CAN FD | ISO CAN FD и non-ISO CAN FD |
Скорости передачи CAN FD | Скорость арбитража вплоть до 1000 Кбит/с, скорость передачи данных вплоть до 8000 Кбит/с. Скорость передачи данных проверена тестами. Поддерживаются пользовательские скорости передачи данных. Внимание: максимальная скорость передачи данных может быть превышена в зависимости от конкретных условий эксплуатации (длина кабеля, сделанные настройки, удаленные станции, …), но также может быть не достигнута. |
Задержка | Типичная 175 нс (соответствует шине длиной ~35 м) |
Питание | 9 ÷ 36 В DC, потребляемый ток типовой — 70 мА, максимальный — 100 мА, через клеммы |
Гальваническая изоляция | 1 кВ DC / 1 сек., 500 В AC / 1 мин.; CAN1, CAN2 и сеть питания гальванически изолированы друг от друга |
Сертификаты | CE, FCC |
Рабочая температура | -20°C ÷ 70°C |
Корпус | Пластиковый закрытый |
Размеры | 22.5 x 105 x 114 мм |
Файл | Версия | Размер | Загрузка |
---|---|---|---|
CAN-CR100, CAN-CR110/FO, CAN-CR120/HV, CAN-CR300 Руководство пользователя | 1.4 | 656,11 КБ | Загрузить |
№ контакта | Сигнал | Описание |
---|---|---|
1 | — | Зарезервировано |
2 | CAN_L | Сигнальная линия CAN (доминантный низкий) |
3 | CAN_GND | «Земля» CAN |
4 | — | Зарезервировано |
5 | CAN_SHLD | «Экран» CAN (опционально) |
6 | GND | «Земля» CAN (опционально) |
7 | CAN_H | Сигнальная линия CAN (доминантный высокий) |
8 | — | Зарезервировано |
9 | CAN_V+ | Внешнее напряжение питания Vcc (опционально) |
№ контакта | Сигнал | Описание |
---|---|---|
1 | CAN_H | Сигнальная линия CAN (доминантный высокий) |
2 | CAN_L | Сигнальная линия CAN (доминантный низкий) |
3 | CAN_GND | «Земля» / 0 В / V- |
4 | — | Зарезервировано |
5 | — | Зарезервировано |
6 | (CAN_SHLD) | «Экран» CAN (опционально) |
7 | CAN_GND | «Земля» / 0 В / V- |
8 | (CAN_V+) | Внешнее напряжение питания Vcc (опционально) |
№ контакта | Сигнал | Описание |
---|---|---|
1 | — | Зарезервировано |
2 | GND | «Земля» CAN (опционально) |
3 | CAN_L | Сигнальная линия CAN (доминантный низкий) |
4 | CAN_H | Сигнальная линия CAN (доминантный высокий) |
5 | CAN_GND | «Земля» CAN |
6 | — | Зарезервировано |
7 | — | Зарезервировано |
8 | (CAN_V+) | Внешнее напряжение питания Vcc (опционально) |
9 | CAN_SHLD | «Экран» CAN (опционально) |
10 | — | Не подключен |
Код заказа | Исполнение | Терминатор |
---|---|---|
1.01.0210.20010 | CAN-CR120/HV | ✔ |
1.01.0210.20210 | CAN-CR120/HV |
С 1991 года компания ДЭЙТАМИКРО занимаемся реализацией проектов в области сетевых технологий, а также является официальным поставщиком оборудования HMS/IXXAT.
Быстрая связь
![]() |
Разработка и поддержка
cCube.ru |