Средства диагностики CAN-Bus Tester 2
Шинные системы | CAN (ISO11898‑2), CANopen (CiA301), DeviceNet (EN 50325 - 2), SAE J1939 |
---|---|
Битовая выборка | 64 замера, 10240 точек выборки |
Битовая синхронизация | Регулируемые BTL циклы (tq), точка выборки и ширина скачка ресинхронизации (SJW) |
Поддерживаемая скорость | В зависимости от шинной системы: 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 Кбит/с Дополнительно определенные пользователем: 5, 33.3, 62.5, 75, 83.3, 200 Кбит/с Автоматическое определение скорости путем сканирования, подстройка битовой синхронизации |
Список станций | Автоматическое определение через сканирование станции Назначение, CAN ID, тип ID, ID узла, MAC ID, адрес источника, также можно ввести вручную |
Список измерений | Возможность измерения в разных точках и в разное время Сортировка по типу измерения, точке измерения и времени измерения |
Уровень качества | Значение, представляющее качество сигнала (0 ÷ 100%) Сохраняются метки времени минимального и максимального значений |
Диапазон напряжения и фронта без помех | Диапазон напряжения без помех (-0.75 ÷ 3 В, разрешение 50 мВ) Крутизна фронта (падающий и восходящий в 1/64 ширины бита) Сохраняются минимальное и максимальное значения |
Отображение осциллограммы | Триггер на кадры сообщений с указанным ID, положение триггера может быть установлено Анализ кадра и запись полного кадра Декодирование в соответствии с протоколом (CAN, CANopen, DeviceNet, SAE J1939) Увеличение (шесть градаций) |
Онлайн триггер | Мониторинг шины в реальном времени на предмет логических и физических ошибок Можно установить разрешение (10 мс ÷ 1 мин) Отображение на осциллографе и уведомление по электронной почте о срабатывании триггеров |
Автоматическая оценка | Настройка предельных значений и оценка измеряемого значения в соответствии с:
|
Состояние шины | Определение трафика шины (отображается: dominant, recessive, не определено, трафик шины) |
Загрузка шины | Постоянно отображается загрузка шины (0…100%) Сохраняются минимальное и максимальное значения |
Кадры ошибок | Отображение обнаруженных кадров ошибок Различие между активными и пассивными кадрами ошибок (0…>50000) |
Монитор протокола | CAN: Прием кадров CAN сообщений, включая фильтрацию, передачу кадров и последовательностей CAN сообщений (списки сообщений) CANopen: Интерпретация всех сообщений CAN в соответствии со спецификацией CANopen как SDO, PDO, NMT, Heartbeat, Emergency, Sync и Timestamp (CiA301, CiA302, CiA305, CiA401, CiA402, CiA404, CiA406, CiA408, CiA410, обновляемое). |
Тестовая запись | Обширная, настраиваемая измерительная и тестовая запись по DIN A4:
|
Экспорт | Измерение данных в виде настраиваемого CSV файла Графическое представление измеренных данных в виде настраиваемого изображения (.bmp, .jpg, .png) |
Встроенное программное обеспечение и конфигурация FPGA | Можно обновить через USB |
Безопасность оборудования | EN 60950–1:2006/A1:2010 |
---|---|
ЭМС | |
Излучение низкочастотных помех | EN 61000–3‑2:2006/A1:2009/A2:2009 |
Излучение высокочастотных помех | EN 55022:2006/A1:2007 |
Помехоустойчивость | EN 61000–6‑2: 2005/AC:2005 |
Питание | +9 ÷ +36 В, через поставляемый широкодиапазонный источник питания |
---|---|
Ток потребления | 0.55 ÷ 0.15 A |
Измерение дифференциального напряжения | -0.75 В ÷ +3.00 В |
Измерение сопротивления шлейфа | типовое 0 Ом ÷ 800 Ом |
Измерение длины кабеля | типовое 0 м…500 м 0…100 м: разрешение: 0.5 м, точность: 3 % ± 1.5 м 100…500 м: разрешение: 1.0 м, точность: 10 % ± 10 м при задержке сигнала: 4.5 нс/м для CAN/CANopen/SAE J1939, 4.3 нс/м для DeviceNet |
Измерение напряжения питания CAN | 0 ÷ +36 В |
Разница потенциалов между подключениями CAN шин, USB, осциллографа | +50 В DC (или 71 В AC) |
Выход триггера для осциллографа | Разъем BNC, гальванически изолировано, импульс H, прибл. 2 бита в ширину, уровень около 5 V |
Подключение блока питания | низковольтный разъем |
---|---|
Подключение CAN | 2 x разъем D‑SUB 9 |
Подключение ПК | Устройство с автономным питанием в соответствии со спецификацией USB 1.1, электрически изолирован |
Выход триггера для осциллографа | Разъем BNC, гальванически изолировано |
Корпус | Алюминиевый корпус |
Температура | Эксплуатация: +5 °C ÷ +40 °C Хранение: -20 °C ÷ +60 °C |
Влажность воздуха | Эксплуатация: 20 % ÷ 80 % (без конденсации) Хранение: 20 % ÷ 80 % (без конденсации) |
Уровень защиты корпуса | IP20 по EN 60529 |
Размеры | 170 мм x 134 мм x 40 мм / 504 мм x 354 мм x 119 мм |
Вес | около 600 г / 5000 г |
Файл | Версия | Размер | Загрузка |
---|---|---|---|
CBT2 Руководство пользователя | 1.19 | 2,45 МБ | Загрузить |
Код заказа | Исполнение | Вид | Описание |
---|---|---|---|
PR-22517–10 | CAN-Bus Tester 2 | CAN-Bus Tester 2 – базовый набор Шинная система: CAN Содержимое поставки |
Код заказа | Исполнение | Описание |
---|---|---|
SW-22517–01 | CANopen | Лицензионный ключ для шинной системы CANopen |
SW-22517–02 | DeviceNet | Лицензионный ключ для шинной системы DeviceNet |
SW-22517–03 | SAE J1939 | Лицензионный ключ для шинной системы SAE J1939 |
Код заказа | Исполнение | Описание |
---|---|---|
SW-22517–10 | CAN передача, CAN прием | Лицензионный ключ для монитора протокола CAN (передача/прием) |
SW-22517–11 | CANopen прием | Лицензионный ключ для монитора протокола CANopen (прием) |
SW-22517–12 | SAE J1939 прием | Лицензионный ключ для монитора протокола SAE J1939 (прием) |
С 1991 года компания ДЭЙТАМИКРО занимаемся реализацией проектов в области сетевых технологий, а также является официальным поставщиком оборудования HMS/IXXAT.
Быстрая связь
![]() |
Разработка и поддержка
cCube.ru |